| Beschrijving | Totalen |
| Aantal personen | 1950 |
| Aantal mannen | 937 (48,05%) |
| Aantal vrouwen | 1013 (51,95%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 0 (0%) |
| Aantal levenden | 399 |
| Aantal gezinnen | 707 |
| Aantal unieke achternamen | 651 |
| Totaal Foto's | 90 |
| Totaal Documenten | 0 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluids-opnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 0 |
| Gemiddelde levensduur1 | 50 jaren, 256 dagen |
| Vroegste geboorte (Caterina Luten) | na 0 |
| Datum van laatste GEDCOM import | 16 jul 2007 21:00:46 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
| Leentje Nannen | 101 jaren 114 dagen |
| Catharina Deelman | 97 jaren 342 dagen |
| Johanna Clara Deelman | 97 jaren 89 dagen |
| Wilhelmina Dula Ada Ophorst | 97 jaren 45 dagen |
| Jantje Deelman | 95 jaren 134 dagen |
| Sophia Maria Luigies | 95 jaren 46 dagen |
| Helena Catharina Deelman | 94 jaren 209 dagen |
| Ietje Heemstra | 93 jaren 107 dagen |
| Hendrik Hendriks | 92 jaren |
| Johanna Deelman | 91 jaren 106 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom